Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/03/08 | 0057 CET | 4.6 °C | 3.1 °C | 93% | ESE | 0 mph | 3 mph | 0.0 mm | 1041.3 hPa, rising slowly | 129.2 m |
| 0157 CET | 4.6 °C | 3.2 °C | 94% | E | 0 mph | 2 mph | 0.0 mm | 1041.2 hPa, steady | 110.2 m | |
| 0257 CET | 4.7 °C | 3.3 °C | 94% | S | 0 mph | 1 mph | 0.0 mm | 1041.2 hPa, steady | 110.3 m | |
| 0357 CET | 5.4 °C | 4.2 °C | 94% | S | 0 mph | 2 mph | 0.3 mm | 1041.1 hPa, falling slowly | 110.9 m | |
| 0457 CET | 5.0 °C | 3.7 °C | 94% | E | 0 mph | 2 mph | 3.0 mm | 1040.8 hPa, falling slowly | 110.6 m | |
| 0557 CET | 5.3 °C | 4.0 °C | 94% | WNW | 0 mph | 2 mph | 2.4 mm | 1040.8 hPa, falling slowly | 110.8 m | |
| 0657 CET | 5.3 °C | 4.0 °C | 95% | NNW | 0 mph | 2 mph | 0.3 mm | 1041.0 hPa, steady | 91.9 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer